معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا، سردار محمدباقر سلیمی، از اجرای جدول جدید تخلفات رانندگی پس از بهروزرسانی سامانههای هوشمند از ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳ خبر داد. در خردادماه سال جاری پس از بررسیهای کارشناسی و تحلیل وضعیت رفتارهای ترافیکی، جدول جدید جرایم رانندگی به تصویب هیئت دولت رسیده بود. در نرخ های اعلامی جدید به طور میانگین شاهد افزایش ۳.۱ برابری جرایم رانندگی هستیم.
سردار سلیمی ادامه داد: همکاران ما به دنبال کشف تخلف و اعمال قانون بیشتر نیستند، ولی بر حسب وظیفه اگر در کنترلها و نظمبخشی ترافیکی شاهد تخلفی باشند، انتظار و خواست جامعه از ما این است که قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی را به دقت نظارت و اجرا کنیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیوستن همه هموطنان عزیز به پویش “نه به تخلف، نه به جریمه” شاهد رفتارهای مطلوب ترافیکی در رانندگی باشیم و افزایش نرخ جرایم رانندگی، بازدارندگی لازم را برای معدود افراد قانونگریز ایجاد و کاهش تصادفات و جانباختگان ناشی از آن را در پی داشته باشد.
کدام جریمهها چند برابر شدهاند؟
در نرخ جدید اعلام شده برای جریمههای راهنمایی و رانندگی،نرخ برخی جرایم چند برابر شدهاند. برای نمونه جریمه نداشتن بیمه شخص ثالث از ۵۲ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. در جدول زیر، نرخ جدید برخی جرایم متداول رانندگی در مقایسه با جرایم سال ۱۴۰۲ آورده شده است:
نوع تخلف رانندگی | جریمه سال ۱۴۰۲ (تومان) | جریمه سال ۱۴۰۳ (تومان) |
نداشتن بیمه شخص ثالث | ۵۳,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
رانندگی در مستی | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
روشن نکردن چراغ در شب | ۴۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
سبقت غیرمجاز | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
سبقت از راست | ۷۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
نبستن کمربند ایمنی | ۶۳,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
توقف دوبل | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
حرکات مارپیچ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
نگهداری حیوان در خودرو بدون باکس نگهدارنده | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
صحبت با تلفن همراه حین رانندگی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
در آغوش گرفتن اطفال | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد | ۴۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
توقف در پیاده رو | ۴۲,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
عبور از چراغ قرمز | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
ورود ممنوع | ۹۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
سوار کردن کودکان زیر ۱۲ سال در صندلی جلو | ۲۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
عبور از خط ویژه | ۸۴,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
عدم تطابق مشخصات فنی خودرو با کارت خودرو | ۵۲,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۱۵۷,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
عدم رعایت حق تقدم | ۵۲,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
دور زدن در محل ممنوع | ۷۶,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۴۲,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۴۲,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
حرکت نکردن بین خطوط | ۵۲,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
نداشتن معاینه فنی معتبر | ۵۲,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودرو | ۳۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۳۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
رانندگی با گواهینامه منقضیشده | ۳۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۴۲,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
بوق زدن در محل ممنوعه | ۳۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
توقف در محل پارک ممنوع | ۲۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۱۵۳,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
عدم توجه به اخطار پلیس | ۱۰۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
بیشترین میزان افزایش نرخ جریمه رانندگی ۱۴۰۳
بالاترین جریمه رانندگی به افزایش ارتفاع خودرو اختصاص دارد. افزایش ارتفاع خودرو معمولا توسط شوتیها برای قاچاق سوخت انجام میشود. بر اساس قانون، افرادی که ارتفاع خودروهای سواری خود را افزایش دهند، در مرتبه نخست حدود ۱۸ میلیون تومان جریمه میشوند. در صورت تکرار تخلف نیز خودروی این افراد به نفع دولت مصادره میشود. این جریمه در قوانین راهنمایی و رانندگی ذکر نشده است و زیرمجموعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.
در لیست جدید جریمههای راهنمایی و رانندگی، بیشترین جریمه برای تخلفات رانندگی، متعلق به رانندگی در مستی است. جریمه رانندگی تحت تاثیر مشروبات الکلی و مواد روانگردان از ۴۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱.۵ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است. برای رانندگی در مستی با وسایل نقلیه شخصی، همچون گذشته ۱۰ نمره منفی و رانندگی با وسایل نقلیه عمومی، ۲۰ نمره منفی در نظر گرفته شده است.
جریمه سرعت غیرمجاز در سال ۱۴۰۳ چگونه محاسبه میشود؟
جریمه سرعت غیرمجاز در سال ۱۴۰۳ با توجه به میزان سرعت شما محاسبه میشود. در جدول زیر نحوه محاسبه جریمه سرعت غیرمجاز با جزئیات مشخص است.
جریمه سرعت غیر مجاز | |
۱۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز | ۱۵۰,۰۰۰ |
۳۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز | ۲۰۰,۰۰۰ |
۴۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز | ۲۵۰,۰۰۰ |
۵۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز | ۳۰۰,۰۰۰ |
بیش از ۵۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز | ۵۰۰,۰۰۰ |
جدول نرخ کامل جریمههای رانندگی ۱۴۰۳
در ادامه جدول کامل نرخ جدید جریمههای رانندگی ۱۴۰۳ آورده شده است:
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۰۰۱ | حرکات نمایشی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۵ | حرکات مارپیچ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | – |
۲۰۰۷ | مصرف داروهای روانگردان و افیونی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۹ | ورود ممنوع | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور از پیادهرو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص سیستم روشنایی در شب | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۱۰۵,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی، مکانی و شرایط خاص مندرج در گواهینامه (استفاده از عینک، سمعک و تجهیزات خاص) | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۱ | نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر پلاک استاندارد | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۳ | در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۴ | حمل تیرآهن و ورق فلزی بدون رعایت ایمنی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۶ | عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۸ | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر در صندوق عقب یا فضای خارجی خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۳ | رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۷ | نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۳۸ | توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۳۹ | تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی جدید مالک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۱ | سبقت از راست در مسیر یک خطه و استفاده از شانه راه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | – |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل، داخل و حریم تقاطع راه آهن | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۶ | سوار کردن، پیاده شدن و آویزان شدن از خودرو در حال حرکت | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۴۹ | حرکت به موازات خودرو دیگر و ایجاد ترافیک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکت نکردن بین خطوط | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۱ | عبور از خط ویژه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | – |
۲۰۵۲ | نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
ادامه:
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۵۴ | استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۵ | باز کردن قفل بستهشده توسط پلیس | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح محموله | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۲۰۵۸ | تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵۹ | حمل بار بدون پوشش و محافظ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶۱ | حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶۲ | توقف در محل توقف مطلقا ممنوع | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۳ | نداشتن معاینه فنی معتبر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
۲۰۶۴ | حمل جنازه با خودرو غیرمجاز | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۶۵ | خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۷ | راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۸ | رعایت نکردن مقررات در گردشها | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۶۹ | نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۷۰ | حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۳ | پرتاب کردن و ریختن زباله در معابر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۴ | عدم استفاده از علائم هشداردهنده | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۵ | ریختن روغن، بنزین، نفت، گازوییل و دیگر مایعات مخرب روی معابر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۶ | توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۷۸ | توقف در مسیرهای سوارهرو در صورت وجود شانه کناری | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۹ | استفاده از لاستیک غیراستاندارد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
ادامه:
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۰۸۰ | نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن و بخاری | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸۱ | حمل مسافر با خودرو غیرمجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات تابلوی ایست و چراغ چشمکزن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۵ | توقف دوبله | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۸ | توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۸۹ | استفاده از لاستیک فرسوده | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۰۹۰ | رانندگی با خودرو دودزا | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۱۰۱ | توقف منجر به سد معبر | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۲ | عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانشآموزان و عزاداری | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۰۷ | توقف در پیادهرو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
ادامه:
خرید پروانه فن
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۱۳ | انجام سرویس مدرسه بدون مجوز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | – |
۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودرو در حال حرکت | ۱۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۱۹ | باز کردن درب خودرو در حال حرکت و باز گذاشتن آن در سمت سوارهرو | ۹۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۲۰ | استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه منقضیشده | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۲۲ | حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
۲۱۲۴ | بوق زدن در محل ممنوعه | ۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
ادامه:
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
۲۱۲۵ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲۶ | تردد در محدودههای ممنوعه | ۲۰۰,۰۰۰ | – | – |
۲۱۲۷ | سوار کردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳۴ | استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیرضروری | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳۶ | توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | – |
۲۱۳۸ | عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۳۹ | کاهش و تغییر نور چراغها با پوشاندن تمام یا قسمتی از آنها | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۲۱۴۱ | حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | – |
۲۱۴۳ | توقف در محل پارک ممنوع | ۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۴۸ | در آغوش گرفتن حیوانات هنگام رانندگی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴۹ | همراه نداشتن کارت خودرو | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵۰ | سوار و پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز و ایجاد سد معبر | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۵۲ | عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
۲۱۵۳ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۵۴ | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات هنگام رانندگی | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۵۶ | بازگذاشتن در صندوق عقب | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
۲۱۶۲ | سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
۲۱۶۵ | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
۲۱۷۳ | توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | – |
۲۳۰۱ | توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ |
۲۳۰۲ | تردد وسایل نقلیه فرسوده به ازای هر ۲۴ ساعت | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳۰۴ | رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳۰۷ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳۰۸ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
جدول نمرات منفی گواهینامه در سال ۱۴۰۳
خرید پروانه فن رادیاتور
در کنار جرایم نقدی، نمره منفی گواهینامه به عنوان جریمه غیرنقدی برای رانندگان متخلف در نظر گرفت شده است.
در ادامه جدول نمرات منفی گواهینامه در سال ۱۴۰۳ آورده شده است:
